铁合金系列
高碳锰铁
- 显著地提高铸铁耐磨性能—磷铁推荐用途:"颍川"磷铁采用科学工艺在众多磷矿中遴选出致密的一块,并通过精准冶炼(即将磷矿石和铁矿石在高炉中共同冶制而成)。 因此较其他磷铁产品,适用范围更广,性能更佳,同比缩短炼钢流程:进一步改善钢产品性能,增强铁水流动性,提高钢的抗拉强度,整体提升钢的耐磨度及耐腐蚀性。组织致密,气孔凸显少,无粉末状,无夹渣。...
立即咨询
全国热线
0395-8662249
详情介绍
执行标准::GB/T3795-2006
产品说明
适用于炼钢、铸造作脱氧剂、脱硫剂和合金元素加入剂
粒度:自然块每块小于30kg,也可根据用户要求加工。
类别 | 牌号 | 化学成分(质量分数)% | |||||||
Mn | C | Si | P | S | |||||
I | II | I | II | ||||||
不 大 于 ≤ | |||||||||
中碳锰铁 | FeMn82C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn82C1.5 | 78.0-85.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | ||
FeMn78C2.0 | 75.0-82.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | ||
高碳锰铁 | FeMn78C8.0 | 75.0-82.0 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.33 | 0.33 | |
FeMn74C7.5 | 70.0-77.0 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | ||
FeMn68C7.0 | 65.0-72.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.40 | 0.03 | ||
FeMn63C7.0 | 60.0-65.0 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.50 | 0.03 |
下一篇:暂无